ic! Berlin Sofia P. black

32,000

F

*MADE İN GERMANY

*TAM YUVARLAK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

*PASLANMAZ ÇELİK

*2 YIL GARANTİ

*UV400NM


Markalar:İc Berlin

*MADE İN GERMANY

*TAM YUVARLAK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

*PASLANMAZ ÇELİK

*2 YIL GARANTİ

*UV400NM

 

Marka

İc Berlin

Berlin merkezli bir Alman gözlük şirketidir. Şirket 1996 yılında Ralph Anderl tarafından kuruldu. ic! berlin, çerçevelerinin yapımında herhangi bir vida, kaynak veya tutkal kullanılmasını önleyen patentli bir menteşe tasarımı kullanarak 0,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik sacdan gözlük üretir.
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 6,704.00 33,520.00
3 (+ 3 ) 5,633.60 33,801.60
4 (+ 3 ) 4,874.51 34,121.60
5 (+ 3 ) 4,302.40 34,419.20
6 (+ 3 ) 3,860.62 34,745.60
7 (+ 3 ) 3,504.64 35,046.40
8 (+ 3 ) 3,213.09 35,344.00
9 (+ 3 ) 2,969.87 35,638.40
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 5,561.07 33,366.40
3 (+ 4 ) 4,807.31 33,651.20
4 (+ 4 ) 4,245.20 33,961.60
5 (+ 4 ) 3,806.58 34,259.20
6 (+ 4 ) 3,458.56 34,585.60
7 (+ 4 ) 3,171.49 34,886.40
8 (+ 4 ) 2,932.00 35,184.00
Ay Taksit Toplam
2 16,641.60 33,283.20
3 11,176.53 33,529.60
4 8,444.00 33,776.00
5 6,805.12 34,025.60
6 5,712.00 34,272.00
7 4,932.11 34,524.80
8 4,346.00 34,768.00
9 3,897.96 35,081.60
10 3,532.80 35,328.00
11 3,233.75 35,571.20
12 2,985.33 35,824.00
Ay Taksit Toplam
2 16,640.00 33,280.00
3 11,190.40 33,571.20
4 8,510.40 34,041.60
5 6,835.84 34,179.20
6 5,780.27 34,681.60
7 4,972.34 34,806.40
8 4,417.60 35,340.80
9 3,934.22 35,408.00
10 3,570.88 35,708.80
11 3,273.60 36,009.60
12 3,025.60 36,307.20
Ay Taksit Toplam
2 16,640.00 33,280.00
3 11,190.40 33,571.20
4 8,470.40 33,881.60
5 6,835.84 34,179.20
6 5,750.93 34,505.60
7 4,972.34 34,806.40
8 4,388.00 35,104.00
9 3,934.22 35,408.00
10 3,584.64 35,846.40
11 3,286.69 36,153.60
12 3,038.13 36,457.60
Ay Taksit Toplam
2 16,542.40 33,084.80
3 11,110.40 33,331.20
4 8,311.20 33,244.80
5 6,698.24 33,491.20
6 5,628.27 33,769.60
7 4,860.34 34,022.40
8 4,278.40 34,227.20
9 3,836.09 34,524.80
10 3,471.68 34,716.80
11 3,184.58 35,030.40
12 2,940.27 35,283.20
Ay Taksit Toplam
2 16,606.40 33,212.80
3 11,153.07 33,459.20
4 8,426.40 33,705.60
5 6,790.40 33,952.00
6 5,699.73 34,198.40
7 4,920.69 34,444.80
8 4,336.80 34,694.40
9 3,882.31 34,940.80
10 3,518.72 35,187.20
11 3,221.24 35,433.60
12 2,973.33 35,680.00
Ay Taksit Toplam
2 16,640.00 33,280.00
3 11,190.40 33,571.20
4 8,470.40 33,881.60
5 6,835.84 34,179.20
6 5,750.93 34,505.60
7 4,972.34 34,806.40
8 4,388.00 35,104.00
9 3,934.22 35,408.00
10 3,570.88 35,708.80
11 3,273.60 36,009.60
12 3,025.60 36,307.20
Ay Taksit Toplam
2 16,558.40 33,116.80
3 11,110.40 33,331.20
4 8,384.80 33,539.20
5 6,750.08 33,750.40
6 5,659.73 33,958.40
7 4,880.46 34,163.20
8 4,295.60 34,364.80
9 3,840.71 34,566.40
10 3,476.80 34,768.00
11 3,178.76 34,966.40
12 2,930.13 35,161.60
Ay Taksit Toplam
2 16,648.00 33,296.00
3 11,179.73 33,539.20
4 8,446.40 33,785.60
5 6,812.80 34,064.00
6 5,723.20 34,339.20
7 4,935.77 34,550.40
8 4,362.00 34,896.00
9 3,900.44 35,104.00
10 3,535.68 35,356.80
11 3,256.15 35,817.60
12 2,987.47 35,849.60
Ay Taksit Toplam
2 16,648.00 33,296.00
3 11,195.73 33,587.20
4 8,474.40 33,897.60
5 6,839.04 34,195.20
6 5,755.20 34,531.20
7 4,974.63 34,822.40
8 4,390.00 35,120.00
9 3,936.00 35,424.00
10 3,572.48 35,724.80
11 3,275.05 36,025.60
12 3,026.93 36,323.20
Ay Taksit Toplam
2 16,640.00 33,280.00
3 11,190.40 33,571.20
4 8,470.40 33,881.60
5 6,835.84 34,179.20
6 5,750.93 34,505.60
7 4,972.34 34,806.40
8 4,388.00 35,104.00
9 3,934.22 35,408.00
10 3,584.64 35,846.40
11 3,286.69 36,153.60
12 3,038.13 36,457.60
Hızlı Kategoriler
Kapat

Sepetim

Kapat

Favorilerim

Sizi burada görmek çok güzel!

E-posta adresinize bir şifre gönderilecektir.

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve şurada açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır.gizlilik ilkesi.

Zaten bir hesabınız var mı ?

Kapat

Kategoriler